MŠ Předhradí,
okres Chrudim
Kap. Svatoně 4, Předhradí
PSČ 539 74
vítr | jihozápadní, 3.6 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 8.62 mm |
ráno | polojasno 9 °C | |
odpoledne | slabý déšť 19 °C | |
večer | slabý déšť 14 °C | |
noc | slabý déšť 11 °C |
vítr | severozápadní, 4.33 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 3.28 mm |
vítr | severozápadní, 4.74 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | severozápadní, 3.3 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 47 % |
MŠ Předhradí,
okres Chrudim
Kap. Svatoně 4, Předhradí
PSČ 539 74
Telefon: +420 469 350 168
+420 702 048 135
E-mail: mspredhradi@seznam.cz
Řekni mi a brzy zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mě udělat a zapamatuji si na celý život.