MŠ Předhradí,
okres Chrudim
Kap. Svatoně 4, Předhradí
PSČ 539 74
vítr | severozápadní, 4.69 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 5.09 mm |
ráno | zataženo 18 °C | |
odpoledne | zataženo 26 °C | |
večer | slabý déšť 21 °C | |
noc | slabý déšť 16 °C |
vítr | jihozápadní, 4.56 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 8 mm |
vítr | jižní, 4.14 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 1.95 mm |
vítr | západní, 4.39 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 10.53 mm |
MŠ Předhradí,
okres Chrudim
Kap. Svatoně 4, Předhradí
PSČ 539 74
Telefon: +420 469 350 168
+420 702 048 135
E-mail: mspredhradi@seznam.cz
Řekni mi a brzy zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mě udělat a zapamatuji si na celý život.