MŠ Předhradí,
okres Chrudim
Kap. Svatoně 4, Předhradí
PSČ 539 74
| vítr | severovýchodní, 4.94 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| ráno | zataženo 3 °C | |
| odpoledne | zataženo 5 °C | |
| večer | oblačno 5 °C | |
| noc | oblačno 4 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.91 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| vítr | východní, 2.87 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.82 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 60 % |
MŠ Předhradí,
okres Chrudim
Kap. Svatoně 4, Předhradí
PSČ 539 74
Telefon: +420 469 350 168
+420 702 048 135
E-mail: mspredhradi@seznam.cz
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Řekni mi a brzy zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mě udělat a zapamatuji si na celý život.