MŠ Předhradí,
okres Chrudim
Kap. Svatoně 4, Předhradí
PSČ 539 74
vítr | severozápadní, SZ, 8.69 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 66 % |
sněžení | 3.02 mm |
noc | sněžení -1 °C |
vítr | západní, Z, 7.53 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 0.59 mm |
sněžení | 0.15 mm |
vítr | jižní, J, 2.59 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 0.19 mm |
sněžení | 0.79 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.39 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 3.17 mm |
MŠ Předhradí,
okres Chrudim
Kap. Svatoně 4, Předhradí
PSČ 539 74
Telefon: +420 469 350 168
+420 702 048 135
E-mail: mspredhradi@seznam.cz
Řekni mi a brzy zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mě udělat a zapamatuji si na celý život.